30th Reunion Attendees
Updated 4/6/09
* denotes Class Member
Click column head to sort.
| Name | College |
|---|---|
| Abrams, Robert * | Human Ecology |
| Aikens, Elizabeth (Gilkeson) * | Arts & Sciences |
| Alexander, Jayne * | Human Ecology |
| Alexander, Nicholas | |
| Altimari, Frank | |
| Altimari, Nicholas * | Agriculture & Life Sciences |
| Anderson, Helen * | Arts & Sciences |
| Anderson, Linda (Carroccia) | |
| Anderson, Roger * | Arts & Sciences |
| Ashley, Jann | |
| Ayers, David | Engineering |
| Ayers, Laura (Day) * | Human Ecology |
| Badorrek, Gerard * | Engineering |
| Bamford, Douglas * | Arts & Sciences |
| Bates, Margaret * | Arts & Sciences |
| Belanger, Maurice * | Agriculture & Life Sciences |
| Benhain, Brian * | Engineering |
| Bennett, Marta | |
| Berger, Dianne (Gertner) | |
| Berger, Richard * | Industrial & Labor Relations |
| Berman, Alan * | Arts & Sciences |
| Berman, Elaine (Rehfuss) * | Agriculture & Life Sciences |
| Bernard, Isabel | |
| Bernard, Michael * | Engineering |
| Bielawski, David * | Engineering |
| Bielawski, Elena | |
| Bilmes, David * | Agriculture & Life Sciences |
| Bishop Romain, Suzanne (Bishop) * | Arts & Sciences |
| Blynn, Clarke | Hotel Administration |
| Bonelli, Jose * | Arts & Sciences |
| Bowen, Donald * | Engineering |
| Bowler Jones, Mary (Bowler) * | Industrial & Labor Relations |
| Box, Richard * | Agriculture & Life Sciences |
| brann, john | |
| brann, marilyn (Shapiro) * | Arts & Sciences |
| Brantley, Paul * | Agriculture & Life Sciences |
| Brown, Alison (Plotsky) * | Arts & Sciences |
| Burack, Joshua * | Arts & Sciences |
| Button, Daniel * | Engineering |
| Button, Kathleen (Slattery) * | Arts & Sciences |
| Carell, Robert * | Veterinary College |
| Cassie, Dawn * | Arts & Sciences |
| Cavanaugh, William * | Arts & Sciences |
| Chan, Mary (Lam) * | Arts & Sciences |
| Childs, Warren * | Arts & Sciences |
| Chiu, Joyce * | Engineering |
| Chu, Genevieve * | Engineering |
| Chu, George * | Engineering |
| Cieslak, Mark * | Agriculture & Life Sciences |
| Cieslak, Terry | |
| Clements, Bruce * | Industrial & Labor Relations |
| Cohen, Jonathan * | Arts & Sciences |
| Cooperstein, May Lin | |
| Cooperstein, Peter * | Arts & Sciences |
| Corneil, D. George * | Agriculture & Life Sciences |
| Crowley, David * | Engineering |
| Cummins, David | |
| Cummins, Susan (Hurwich) * | Human Ecology |
| Czekaj, Laura (Howe) * | Arts & Sciences |
| Dalton, Stephen * | Human Ecology |
| D'Amelio, Diana * | Agriculture & Life Sciences |
| Danis, June | |
| Danis, Roy * | Agriculture & Life Sciences |
| D'Anna, Sylvia | |
| Day, Patricia (Nachenssy) | |
| Day, Steven * | Engineering |
| Delau, Glenn | |
| Delau, Lydia | |
| Derschowitz, Linda (Volk) * | Human Ecology |
| DeSilva, Archangela * | Industrial & Labor Relations |
| Dolan, John | |
| Donzila, Marilyn | |
| Donzila, Walter * | Engineering |
| Downes-Stoj, Deborah (Downes) * | Arts & Sciences |
| Duggan, Kathleen (Morris) * | Industrial & Labor Relations |
| DuVivier, Lynne (Schulte) * | Human Ecology |
| Eisenberg, Carol * | Arts & Sciences |
| Ellenson, Richard * | Arts & Sciences |
| Ely, David * | Arts & Sciences |
| English, Holly * | Arts & Sciences |
| Ercole, Donald * | Engineering |
| Etzel, Tyler * | Agriculture & Life Sciences |
| Farber, Henry * | Industrial & Labor Relations |
| Farrell, Thomas (Tom) * | Agriculture & Life Sciences |
| Ferris-Morris, Margaret (Ferris) * | Agriculture & Life Sciences |
| Fileti, Thomas * | Arts & Sciences |
| Fishman, Glenn * | Arts & Sciences |
| Fishman, Saul * | Engineering |
| Flanagan, Steve * | Architecture |
| Follett, Steven * | Engineering |
| Frank, Robert | |
| Fritze, Hilda | Hotel Administration |
| Fuhrman, Joseph * | Engineering |
| Fuller, Cindy * | Agriculture & Life Sciences |
| Fusillo, Gloria * | Arts & Sciences |
| Gates, Cynthia | |
| Gates, Stephen * | Engineering |
| Gelber, Michael * | Agriculture & Life Sciences |
| Gentile, James * | Engineering |
| Gentile, Patti Lou | |
| George Lewis, Barbara (George) * | Agriculture & Life Sciences |
| Gooley, Toby (Brown) * | Arts & Sciences |
| Gottlieb, H. * | Arts & Sciences |
| Goulet, Robbin (Warner) * | Engineering |
| Granitz, Elizabeth * | Arts & Sciences |
| Groos, Tom * | Arts & Sciences |
| Guzy, Peter * | Architecture |
| Hamilton, John * | Arts & Sciences |
| Harbitter, Alan * | Engineering |
| Harris, Apilai (Petchkeo) | |
| Harris, Bryan | |
| Harris, Edward * | Arts & Sciences |
| Harris, Jan * | Engineering |
| Hatch, David * | Agriculture & Life Sciences |
| Hatch, Elaine (Tannenbaum) * | Agriculture & Life Sciences |
| Hawkins, Bill | Arts & Sciences |
| Hayford, June (Drake) * | Arts & Sciences |
| Haynes, Jane (Winslow) * | Agriculture & Life Sciences |
| Haynes, John * | Engineering |
| Heckman, AnneJanette | |
| Heedles, Jim * | Engineering |
| Heffernan, Lorraine * | Arts & Sciences |
| Herring, Candace (Warner) * | Human Ecology |
| Hines, William * | Engineering |
| Hoffman, Marc * | Engineering |
| Honig, Jonathan * | Arts & Sciences |
| Hornig, Mady * | Arts & Sciences |
| Horowitz, Robert * | Agriculture & Life Sciences |
| Hoyt, Lisa (Barsanti) | Arts & Sciences |
| Hulick, Victoria (Proctor) * | Arts & Sciences |
| Hurowitz, Ilisa * | Arts & Sciences |
| Jacobi, Lee * | Agriculture & Life Sciences |
| Jacobs, Barbara (Cook) * | Engineering |
| Jacobs, Eric * | Engineering |
| Jacobson, Janet * | Arts & Sciences |
| Jerry, Ippolito | Arts & Sciences |
| Johnson, Anne (Hamilton) * | Arts & Sciences |
| Johnson, Douglas * | Arts & Sciences |
| Johnson, Todd * | Hotel Administration |
| Jones, Ken | |
| Jupiter, Marlene * | Human Ecology |
| Karalunas, Deborah (Haller) * | Arts & Sciences |
| Kemp, Ralph * | Engineering |
| Kennedy, James * | Agriculture & Life Sciences |
| Klion, Seth * | Agriculture & Life Sciences |
| Koehler, Paula (Nolan) | |
| Koehler, Scott * | Engineering |
| Koenig, Peggy * | Agriculture & Life Sciences |
| Kraines, Katherine (Layer) * | Agriculture & Life Sciences |
| Kreisman, Polly * | Arts & Sciences |
| Kubas, Cynthia * | Agriculture & Life Sciences |
| Kubick, Richard | |
| Kubinec, Elizabeth (Cooper) * | Arts & Sciences |
| Kubinec, John | Law School |
| Kunreuther, Judith * | Arts & Sciences |
| Kupin, Michael * | Arts & Sciences |
| Kwo, Sophia * | Arts & Sciences |
| Lafayette, Carla (Rawcliffe) * | Human Ecology |
| Lafayette, Danny | |
| Landau, Michael (drlandau@nycap.rr.com) * | Arts & Sciences |
| Lefland, Ilene (Shub) * | Agriculture & Life Sciences |
| Leong, Edward * | Arts & Sciences |
| Lerner, Carol | |
| Lerner, Robert * | Arts & Sciences |
| Lewis, Arthur * | Arts & Sciences |
| lindseth, andrew | Arts & Sciences |
| Lipkin, David * | Arts & Sciences |
| Lipkin, Petrita | |
| Lipman, Jayne * | Arts & Sciences |
| Luciano, Daniel * | Arts & Sciences |
| Macdonald, Emily (Favretti) | Architecture |
| Macdonald, James * | Engineering |
| Magacs, Steven | Agriculture & Life Sciences |
| Martecchini, Andre * | Engineering |
| Martin, Paul | |
| Matican, Jeffrey * | Arts & Sciences |
| McAllister, Mark * | Agriculture & Life Sciences |
| McCollister, Ellen * | Arts & Sciences |
| McGowan, Scott * | Arts & Sciences |
| Mednick, Marc * | Human Ecology |
| Mei, Lena (Chung) * | Arts & Sciences |
| Milani, Walter * | Arts & Sciences |
| Millman, David * | Engineering |
| Millman, Gerald | |
| Monahan, David * | Hotel Administration |
| Morris, Peter | Graduate School (MS, MA, PhD) |
| Moy, Kenneth * | Engineering |
| Moy, Raelynn | |
| Moy-Sarns, Agnes (Agnes Moy) | Arts & Sciences |
| Mulkern, Robert * | Arts & Sciences |
| Murdock, Brian * | Industrial & Labor Relations |
| Murdock, Debbie | |
| Nixon, Randall * | Arts & Sciences |
| Odgers, Anne (Tumonis) | Human Ecology |
| Odgers, Christopher * | Architecture |
| Oliver, Brian * | Johnson Graduate School of Management |
| Olonoff, Debbie (Cooperstein) | Human Ecology |
| Olonoff, Robert * | Human Ecology |
| Osborn, Erika (Wiemann) | Arts & Sciences |
| Osborn, Jeffrey * | Engineering |
| Osen, Sharon * | Agriculture & Life Sciences |
| Palatnik Simoncini, Sharon (Palatnik) * | Architecture |
| Panzarella, Judy | Agriculture & Life Sciences |
| Pavia, Mark * | Engineering |
| Phelps, Douglas * | Arts & Sciences |
| Pickens, Scott * | Engineering |
| Pinnie, Mark * | Agriculture & Life Sciences |
| Plude, Bryan * | Arts & Sciences |
| Poremba, John | |
| Potter, Steven * | Arts & Sciences |
| Rathauser, Debra (Hyman) * | Agriculture & Life Sciences |
| Reese, Nancy * | Arts & Sciences |
| Regan, Mark * | Engineering |
| Reilly, Patricia * | Arts & Sciences |
| Ringwood, Marguerite * | Agriculture & Life Sciences |
| Rodgers, Richard * | Arts & Sciences |
| Rosen, Diane (Chernoff) * | Industrial & Labor Relations |
| Rothe, Andrea * | Arts & Sciences |
| Rouleau, Lisa | |
| Rouleau, Mark * | Agriculture & Life Sciences |
| Rubin, Emily (Langbaum) * | Arts & Sciences |
| Rudolph, Harry * | Engineering |
| Rumble, Edgar * | Engineering |
| Rust, Mark * | Human Ecology |
| Sadinsky, Matthew * | Industrial & Labor Relations |
| Samuels, Anne Marie (Knudsen) * | Human Ecology |
| Sandvik, Christine (Smith) * | Human Ecology |
| Scarcella, Debbie | |
| Scarcella, Thomas * | Engineering |
| Schmitt, Ilana (Levenson) * | Arts & Sciences |
| Schulz, Charles * | Arts & Sciences |
| Schwarz, Linell (Owens) * | Hotel Administration |
| Seaver, Barry | Arts & Sciences |
| Seelaus, Tim * | Engineering |
| Seiden, Andrew * | Industrial & Labor Relations |
| Selling, Ed | |
| Sennett, Cate | |
| Sennett, Thomas * | Arts & Sciences |
| Shahmohammadi, Dina | |
| Sharin, Clifford * | Engineering |
| Sharin, Marianne | |
| Shaw, Michelle | |
| Shaw, Robert * | Engineering |
| Sheffler, Richard * | Engineering |
| Shen, Eugenie * | Arts & Sciences |
| Sheng, Kent * | Arts & Sciences |
| Sherman, Bill * | Arts & Sciences |
| Sierk, Anne * | Agriculture & Life Sciences |
| Silfen, Nina * | Arts & Sciences |
| Sklar, Jane (Sabin) * | Human Ecology |
| Smotrich, Gary * | Engineering |
| Smotrich, Susan | |
| Snedeker, Jeffrey * | Agriculture & Life Sciences |
| Snedeker, Suzanne (Tougas) * | Human Ecology |
| Sondey, Meg | |
| Stange, Kurt | |
| Stoj, Marion | |
| Stone, Lawrence | Engineering |
| Sullivan, Michael | |
| Tall, Charles * | Engineering |
| Tassone, Vanessa * | Agriculture & Life Sciences |
| Therkelsen, Beverly (Schatz) * | Arts & Sciences |
| Therkelsen, David * | Arts & Sciences |
| Thompson, Jack | Graduate School (MS, MA, PhD) |
| Toleman, Gordon * | Engineering |
| Tolins-Schlitt, Madeline (Tolins) * | Architecture |
| Trent, Debbie | |
| Trent, Steven * | Engineering |
| Trinidad, Charmel | |
| Trinidad, John * | Engineering |
| Tucker, Abby * | Arts & Sciences |
| Tucker, Clark * | Graduate School (MS, MA, PhD) |
| Tucker, Mary (Gallo) * | Industrial & Labor Relations |
| Twiss, A * | Arts & Sciences |
| Twiss, Connie | |
| Van Ranst, Al | Agriculture & Life Sciences |
| Vincent, Lester * | Engineering |
| Waldman Strugatch, Libby (Waldman) * | Industrial & Labor Relations |
| Wallenstein, Joanne * | Arts & Sciences |
| Wandryk, Kevin * | Arts & Sciences |
| Ward, Christopher * | Arts & Sciences |
| Warner, Heidi * | Arts & Sciences |
| Warther, Kim | |
| Warther, Robert * | Engineering |
| Weiner, Steven * | Engineering |
| weiss, james * | Hotel Administration |
| White, Mary | |
| White, Wayne * | Arts & Sciences |
| Wirshba, Lewis * | Arts & Sciences |
| Xia, Huijun | |
| Young, Eric * | Engineering |
| Ziff, Susan (Ziff) * | Agriculture & Life Sciences |
| Zimmerman, Kathleen (Kelly) * | Human Ecology |
| Zimmerman, Paul * | Agriculture & Life Sciences |
| Zitwer-Millman, Mary * | Industrial & Labor Relations |
